Date: Tue, 19 Apr 2011
2002 Awards
Hola:
S. Pellegrino anunció ayer los resultados de su búsqueda anual de los mejores restaurantes del mundo. Como considero que esto es lectura muy edificante pare esta semana de recogimiento te envío la lista. El nombre de cada restaurante conecta a una página que describe el restaurante y da su historial en las listas de S. Pellegrino. Esa pagina a su vez conecta con toda clase de informaciones adicionales sobre los listados: una especie de minienciclopedia de gran gastronomía de los años recientes y lectura fascinante para estos días de meditación. Al final de la lista hay conexiones otras listas interesantes.
Que lo y la disfrutes!
Juan Jorge Jaeckel
Rank | Position | Restaurant | Country | Awards |
1 | — | Denmark | The S.Pellegrino Best Restaurant in the World. The Acqua Panna Best Restaurant in Europe | |
2 | Up 2 | Spain | ||
3 | Up 2 | Spain | ||
4 | Up 2 | Italy | The Chefs' Choice sponsored by Electrolux | |
5 | Down 2 | England | ||
6 | Up 1 | USA | The Acqua Panna Best Restaurant In North America | |
7 | Up 11 | Brazil | The Acqua Panna Best Restaurant In South America | |
8 | Up 1 | Spain | ||
9 | Up 2 | France | ||
10 | — | USA | ||
11 | Down 3 | USA | ||
12 | Up 12 | Japan | The Acqua Panna Best Restaurant In Asia | |
13 | Up 3 | France | ||
14 | Up 15 | France | ||
15 | Up 2 | Belgium | ||
16 | Down 3 | France | ||
17 | Up 2 | Netherlands | ||
18 | Down 3 | USA | ||
19 | Re-Entry | France | ||
20 | Up 28 | Japan | Highest Climber Sponsored by Lavazza | |
21 | Up 1 | Germany | ||
22 | Down 1 | Austria | ||
23 | Up 7 | Switzerland | ||
24 | Up 26 | USA | ||
25 | Up 9 | Germany | ||
26 | Up 1 | Australia | The Acqua Panna Best Restaurant In Australasia | |
27 | Up 1 | Singapore | ||
28 | Up 7 | Italy | ||
29 | Up 4 | Spain | ||
30 | Re-Entry | France | ||
31 | Up 15 | Mexico | ||
32 | Down 12 | Italy | ||
33 | Re-Entry | Italy | ||
34 | New Entry | UK | Highest New Entry Sponsored by Silestone | |
35 | Down 12 | Finland | ||
36 | Down 5 | South Africa | The Acqua Panna Best Restaurant In The Middle East and Africa | |
37 | New Entry | China | ||
38 | Down 2 | Italy | ||
39 | Up 1 | Italy | ||
40 | Down 14 | USA | ||
41 | Up 2 | UK | ||
42 | New Entry | Peru | ||
43 | Up 6 | UK | ||
44 | — | France | ||
45 | Down 4 | France | ||
46 | Down 9 | Netherlands | ||
47 | Down 33 | Switzerland | ||
48 | New Entry | Russia | ||
49 | New Entry | Mexico | ||
50 | Re-Entry | Spain |
2011 Awards
· Top 50
No comments:
Post a Comment